Текущи постъпления по броеве, година на издаване и място на съхранение:
Т. 2: 1 - 10 Год. 1967 Получен И
Т. 1: 3 - 10 Год. 1968 Получен И
Т. 2: 1 - 10 Год. 1969 Получен И
Т. 1: 1 - 8 Год. 1970 Получен И
Т. 1: 1 - 10 Год. 1971 Получен И
Т. 2: 1 - 10 Год. 1972 Получен И
Т. 1: 2 - 10 Год. 1973 Получен И
Т. 1: 1 - 9 Год. 1974 Получен И
Т. 1: 1 - 10 Год. 1975 Получен И
Т. 2: 1 - 10 Год. 1976 Получен И
Т. 2: 1 - 10 Год. 1977 Получен И
Т. 1: 1 - 10 Год. 1978 Получен И
Т. 1: 1 - 10 Год. 1979 Получен И
Т. 1: 1 - 10 Год. 1980 Получен И
Т. 2: 1 - 12 Год. 1981 Получен И
Т. 2: 1 - 12 Год. 1982 Получен И
Т. 2: 1 - 12 Год. 1983 Получен И
Т. 1: 7 - 12 Год. 1984 Получен И
Т. 2: 1 - 12 Год. 1985 Получен И
Т. 2: 1 - 12 Год. 1986 Получен И
Т. 2: 1 - 12 Год. 1987 Получен И
Т. 2: 1 - 12 Год. 1988 Получен И
Т. 2: 1 - 6; 8 - 12 Год. 1989 Получен И
Т. 1: 1 - 6 Год. 1990 Получен И
Екземпляри: 0
Екземпляр
Съхранение
За ползване
Депозит
Забележки: Цялата наличност се съхранява в Хр. N 1
Към N 6 / 1990 г. излиза приложение Българско фото в антикриза, след този финален брой изданието спира да излиза